ハロプロウギャー2

主に狼からネタを拾ってくるハロプロまとめブログ。

SUPER☆GIRLS(スパガ)twitterフォロワー数推移(2015年9月)

girlsTVが終了した9月。
10月1日分。
スパガちゃんのメンバーのtwitterのフォロワー数を気がついたらメモるというアレですよ。

f:id:hot:20151004000446j:plain:w480

結果

推移

twitterフォロワー数
名前 15/6/1 15/7/1 15/8/1 15/9/1 15/10/1
前島亜美 36617 37475 38879 40270 40885
田中美麗 31257 32862 33943 35042 36011
宮崎理奈 26905 27887 29039 30057 30521
溝手るか 27415 27642 28031 28632 29051
志村理佳 25289 26128 27247 28314 28853
荒井玲良 22674 23514 24578 25694 26431
勝田梨乃 22954 23670 24633 25497 25917
浅川梨奈 14652 16755 17794 21100 22538
渡邉ひかる 19802 20478 21401 22142 22537
渡邉幸愛 16278 16609 17302 18158 18852
内村莉彩 11397 11664 12084 12669 13189

f:id:hot:20151004001209p:plain

  • ひかるちゃん、浅川に抜かれる。
増加数
名前 15/6/1 15/7/1 15/8/1 15/9/1 15/10/1
前島亜美 68 858 1404 1391 615
田中美麗 260 1605 1081 1099 969
宮崎理奈 50 982 1152 1018 464
溝手るか 58 227 389 601 419
志村理佳 125 839 1119 1067 539
荒井玲良 142 840 1064 1116 737
勝田梨乃 96 716 963 864 420
浅川梨奈 430 2103 1039 3306 1438
渡邉ひかる 86 676 923 741 395
渡邉幸愛 220 331 693 856 694
内村莉彩 146 267 420 585 520

f:id:hot:20151004001346p:plain

  • 問題は次の月よ。

f:id:hot:20151004001439p:plain

浅川梨奈 田中美麗 前島亜美
f:id:hot:20150818011753j:plain:w150 f:id:hot:20150818011746j:plain:w150 f:id:hot:20150818011930j:plain:w150
  • 先月と変わらず。

f:id:hot:20151004001650p:plain

浅川梨奈 田中美麗 荒井玲良
f:id:hot:20150818011753j:plain:w150 f:id:hot:20150818011746j:plain:w150 f:id:hot:20150919145050p:plain:w150
  • 先月と変わらず。