ハロプロウギャー2

主に狼からネタを拾ってくるハロプロまとめブログ。

SUPER☆GIRLS(スパガ)twitterフォロワー数推移(2013年4月)

不定期ネタ。
スパガちゃんのメンバーのtwitterのフォロワー数を気がついたらメモっています。毎月1日にしようとするもののちょくちょく忘れてこのザマです、誤差の範疇だよ!w

推移

twitterフォロワー数の表
名前 1/9 2/4 3/2 4/3
前島 15269 16955 18191 20305
八坂 11182 12326 13033 13873
宮�啗 9714 10907 11671 12581
溝手 9546 10652 11373 12235
勝田 9289 10280 10885 11631
志村 9123 10322 10990 11769
田中 9122 10288 10927 11755
後藤 8816 9899 10639 11557
荒井 8357 9380 9941 10710
渡邉 7406 8268 8722 9386

あみた20000オーバー。レイチェル10000オーバー。

増加数の表
名前 1/9 2/4 3/2 4/3
前島 1627 1686 1236 2114
八坂 962 1144 707 840
宮�啗 877 1193 764 910
溝手 871 1106 721 862
勝田 831 991 605 746
志村 883 1199 668 779
田中 857 1166 639 828
後藤 820 1083 740 918
荒井 712 1023 561 769
渡邉 799 862 454 664

あみた2000オーバー。

グラフ


安定のグラフ。

一言

あみたあみた。
前島亜美