モーニング娘。リーダー在籍期間の図(+他2図)
小ネタ。
モーニング娘。リーダー在籍期間の図
個人在籍期間と共に
1 | 中澤裕子 | 1998年1月28日 - 2001年4月15日 |
2 | 飯田圭織 | 2001年4月16日 - 2005年1月30日 |
3 | 矢口真里 | 2005年1月31日 - 2005年4月14日 |
4 | 吉澤ひとみ | 2005年4月15日 - 2007年5月6日 |
5 | 藤本美貴 | 2007年5月7日 - 2007年6月1日 |
6 | 高橋愛 | 2007年6月2日 - 2011年9月30日 |
7 | 新垣里沙 | 2011年10月1日 - 2012年5月18日 |
8 | 道重さゆみ | 2012年5月19日 - 2014年秋 |
総理大臣と共に
同時期の首相。変わり過ぎw
参考:日本の歴代内閣総理大臣
都道府県人口の図
四国は青い。
一言
コツコツと小物を作っています。