SUPER☆GIRLS(スパガ)twitterフォロワー数推移(2015年5月)
5月1日分。スパガちゃんのメンバーのtwitterのフォロワー数を気がついたらメモるというアレですよ。あみたさんがデスノートやってた気がします。あとアイストの。
メンバーTwitterアカウント
- 志村理佳 http://twitter.com/SG_RIKA_avex
- 渡邉ひかる http://twitter.com/SG_HIKARU_avex
- 宮崎理奈 http://twitter.com/SG_RINA_avex
- 勝田梨乃 http://twitter.com/SG_RINO_avex
- 荒井玲良 http://twitter.com/SG_REIRA_avex
- 田中美麗 http://twitter.com/SG_MIREI_avex
- 溝手るか http://twitter.com/SG_RUKA_avex
- 前島亜美 http://twitter.com/SG_AMI_avex
- 渡邉幸愛 http://twitter.com/SG_KOME_avex
- 浅川梨奈 http://twitter.com/SG_NANA_avex
- 内村莉彩 http://twitter.com/SG_RISA_avex
推移
twitterフォロワー数
名前 | 15/1/1 | 15/2/1 | 15/3/1 | 15/4/4 | 15/5/1 |
---|---|---|---|---|---|
前島亜美 | 35494 | 35845 | 36250 | 36464 | 36549 |
田中美麗 | 26952 | 28011 | 28865 | 30648 | 30997 |
溝手るか | 24921 | 26100 | 27026 | 27276 | 27357 |
宮崎理奈 | 25511 | 26059 | 26512 | 26708 | 26855 |
志村理佳 | 23737 | 24343 | 24793 | 25049 | 25164 |
勝田梨乃 | 21703 | 22248 | 22644 | 22794 | 22858 |
荒井玲良 | 21182 | 21621 | 22126 | 22381 | 22532 |
渡邉ひかる | 18679 | 19110 | 19470 | 19629 | 19716 |
渡邉幸愛 | 13879 | 14558 | 15278 | 15754 | 16058 |
浅川梨奈 | 11901 | 12629 | 13365 | 13827 | 14222 |
内村莉彩 | 9800 | 10352 | 10788 | 11111 | 11251 |
- 特になし。
増加数
名前 | 15/1/1 | 15/2/1 | 15/3/1 | 15/4/4 | 15/5/1 |
---|---|---|---|---|---|
前島亜美 | 144 | 351 | 405 | 214 | 85 |
田中美麗 | 794 | 1059 | 854 | 1783 | 349 |
溝手るか | 819 | 1179 | 926 | 250 | 81 |
宮崎理奈 | 217 | 548 | 453 | 196 | 147 |
志村理佳 | 152 | 606 | 450 | 256 | 115 |
勝田梨乃 | 189 | 545 | 396 | 150 | 64 |
荒井玲良 | 199 | 439 | 505 | 255 | 151 |
渡邉ひかる | 111 | 431 | 360 | 159 | 87 |
渡邉幸愛 | 360 | 679 | 720 | 476 | 304 |
浅川梨奈 | 359 | 728 | 736 | 462 | 395 |
内村莉彩 | 249 | 552 | 436 | 323 | 140 |
- 過去最低。
美麗 | るか | 浅川 |
---|---|---|
浅川 | 美麗 | 幸愛 |
---|---|---|